ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Πέμπτης 08-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 10-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-9η | 15:00 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-9η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 11-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-14η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:00 | Θεσσαλικού | Πελασγιώτις Λάρισας-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 11:00 | Ολυμπιάδος | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 11:00 | Συκέας | Συκέα 1977-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 11:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-9η | 11:00 | Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-9η | 15:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-9η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

