ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 24-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-12η | 15:30 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Απόλλων Γαλήνης 2016 | 1 - 4 | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΖΥΜΑ ΑΛΕΞΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 25-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-5η Φάση των 8 (Προημιτελική)-1η | 15:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-ΠΟ Ελασσόνας | - | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΝΑΚΑΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 26-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 28-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 15:30 | Ανάβρας | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 15:30 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 15:30 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:30 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-14η | 15:30 | Αετολόφου Αγιάς | Αετός Αετολόφου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-14η | 15:30 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-14η | 15:30 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 01-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-20η | 15:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:30 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 11:30 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 15:30 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 11:30 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 11:30 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 11:30 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:30 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-14η | 11:30 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-14η | 11:30 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

