ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Δευτέρας 10-11-2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες της Πέμπτης 13-11-2025 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες του Σαββάτου 15-11-2025 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Θεσσαλικού | Πελασγιώτις Λάρισας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Συκέας | Συκέα 1977-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||

