ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/03.10.2024
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείο ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ για τη συμπεριφορά οπαδού του μετά τη λήξη του αγώνα της 28.09.2024 με το σωματείο ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 4δ’, 10 ΠΚ, επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
22/9 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ Η. | 2011451 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
29/9 | ΡΑΠΤΗΣ Σ. | 1488040 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
28/9 | ΔΗΜΟΛΙΟΣ Δ. | 1298920 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
29/9 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Δ. | 1333257 | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
28/9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1315471 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
29/9 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ Γ. | 1359971 | ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
29/9 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ Χ. | 312770 | ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 + 50 | ||
29/9 | ΤΟΥΣΑ Ε. | 2044953 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ