ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/06.04.2023
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ |
1/4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. | 1440020 | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 1 + 10 |
1/4 | ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. | 1306239 | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 |
1/4 | ΜΠΑΚΑΪΜΗΣ Π. | 1315306 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 |
1/4 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. | 1336142 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 |
1/4 | ΛΕΚΑ Σ. | 1492109 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ + ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 6 + 60 |
1/4 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ Ν. | 1490154 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 |
2/4 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. | 1204764 | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 |
2/4 | ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ Α. | 1173831 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 1 + 10 |
2/4 | ΠΕΠΟΣΙ Α. | 1467124 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ