ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης.10.2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείο ΑΕΣ ΧΑΡΑΥΓΗ, το οποίο δεν κατήλθε να αγωνιστεί στον αγώνα της 05.10.2019 με το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 του ΚΑΠ, επιβάλλει απώλεια του εν λόγω αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ της γηπεδούχου, καθώς και χρηματική ποινή 50 ευρώ.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
05/10 | ΚΟΛΙΟΣ Ε. | 1176292 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | XHEKA G. | 1409481 | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. | 1377883 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 535116 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | ΗΛΙΟΥΛΗΣ Ι. | 1382358 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1353571 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
06/10 | ΤΖΗΚΑΣ Δ. | 1301808 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
06/10 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Δ. | 1377885 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΙΓΑΝΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
05/10 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ Ε. | 1289464 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΥΜΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
06/10 | ΤΣΙΩΛΗΣ Ν. | 1338009 | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
06/10 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ Ι. | 394725 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ 88 | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
|
|||||||
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ