ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ης.12.2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 12
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείοΑΣΤΗΡ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥγια τη συμπεριφορά οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 09.12.2017 με τονΚΕΡΑΥΝΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ(παράβαση άρθρου 15 παρ. 4Β ΠΚ) επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
- Στον εκπρόσωποτου σωματείουΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ κ.Αθανάσιο Δράκογια έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 09.12.2017 με τον ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.
- Στον προπονητή του σωματείου ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ο ΠΥΡΡΟΣ κ. Κώστα Βασίλη για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 09.12.2017 με τον Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ κ. Αναστάσιο Ζαμπόγια για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 09.12.2017 με την ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ κ. Βασίλειο Νούσιο για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 12.12.2017 με τον ΑΡΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
10/12 | ΥΦΑΝΤΗΣ Ν. | 1335467 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1360824 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ Α. | 1201949 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α. | 1233892 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
10/12 | KODHELI V. | 1443179 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1 + 10 | ||
10/12 | ΒΑΡΕΛΑΣ Η. | 477113 | ΝΑΡΘΑΚΙ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 + 50 | ||
09/12 | ΜΙΚΕΡΤΖΗΣ Δ. | 1325975 | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΛΑΖΟΣ Α. | 1439015 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΘΑΝΟΣ Κ. | 1325985 | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
09/12 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ Ε. | 1366833 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
12/12 | ΚΟΤΑΚΟΣ Β. | 1215600 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ + ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 4 + 40 | ||
12/12 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 1372365 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΦΟΥΚΗΣ Γ. | 1195707 | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
09/12 | ΛΙΝΤΕΡΗΣ Γ. | 1419397 | ΑΣΤΗΡ Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ