ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/16.11.2023
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
16/11 | ΡΑΜΑΪ Α. | 1299567 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ΠΚ | 1 + 10 | ||
16/11 | ΤΖΙΚΑ Α. | 1429983 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ΠΚ | 1 + 10 | ||
12/11 | ΡΑΚΙΠΙ Α. | 1435228 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
12/11 | ΒΙΛΛΗΣ Α. | 1288863 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
12/11 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ. | 1167885 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
11/11 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 1412467 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
12/11 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Θ. | 1290188 | ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
11/11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Χ. | 1250822 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ