ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης.10.2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟN 4
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στην ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ για παράβαση άρθρου 15 παρ. 4 περ. Γ’ α Πειθαρχικού Κώδικα (είσοδος οπαδού στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα της 07.10.2017 με τον ΡΟΔΙΑΚΟ) επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
- Στον εκπρόσωπο του ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΥ κ. Γκόβαρη Κωνσταντίνο για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 07-10-2017 με την ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΙΑΣ (παράβαση αρ. 8 παρ.3 Π.Κ.) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.
- Στον εκπρόσωπο της ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ κ. Γάτσιο Αθανάσιο για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 07-10-2017 με τον ΡΟΔΙΑΚΟ (παράβαση αρ. 8 παρ.3 Π.Κ.) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.
- Στον προπονητή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2016 κ. Μπάγκα Ιωάννη για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 08-10-2017 με τον ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟΥ (παράβαση αρ. 8 παρ.3 Π.Κ.) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.
- Στον εκπρόσωπο του ΗΡΑΚΛΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ κ. Ζαμπόγια Αναστάσιο για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 07-10-2017 με τον ΚΕΡΑΥΝΟ ΔΕΝΔΡΩΝ (παράβαση αρ. 8 παρ.3 Π.Κ.) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.
- Στον προπονητή του Α.Σ. ΒΟΡΕΙΩΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΥΡΡΟΣ κ. Βασίλη Κώστα για έντονη διαμαρτυρία στον αγώνα της 08-10-2017 με την ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ (παράβαση αρ. 8 παρ.3 Π.Κ.) επιβάλλει ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 07 – 08.10.2017)
ΗΜΕΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
08/10 | ΧΑΜΟΣ Σ. | 1214697 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1+10 | ||
07/10 | ΜΑΓΑΖΙΩΤΗΣ Δ. | 1138932 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1+10 | ||
07/10 | ΔΟΝΟΣ Κ. | 1387856 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07 /10 | QERIMI B. | 1445347 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
08 /10 | ΤΖΟΓΚΑΣ Ρ. | 1310532 | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2+20 | ||
08 /10 | ΡΟΔΙΤΗΣ Μ. | 493492 | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1+10 | ||
08 /10 | ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ Κ. | 1003077 | ΑΡΗΣ ΔΙΛΟΦΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
08/10 | ΒΑΙΤΣΗΣ Σ. | 1000213 | ΑΡΗΣ ΔΙΛΟΦΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07/10 | ΦΛΩΡΟΣ Π. | 1201578 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07/10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Π. | 1132950 | ΟΛΥΜΠ0Σ ΚΑΡΥΑΣ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3+30 | ||
07/10 | ΒΑΣΣΟΣ Ν. | 1325976 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3+30 | ||
08/10 | ΧΑΤΖΗΣ Σ. | 1156743 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
08/10 | ΤΖΗΚΑΣ Δ. | 1301808 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07/10 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ Κ. | 1259744 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07/10 | ΤΕΛΙΟΣ Ι. | 1288629 | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 4+40 | ||
08/10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ. | 501467 | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
08/10 | ΜΑΞΑΚΟΥΛΗΣ Α. | 1167305 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1+10 | ||
07/10 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 1339831 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3+30 | ||
07/10 | ΜΑΝΤΖΑΣ Ι. | 1372679 | ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1+10 | ||
07/10 | ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ Η. | 1262412 | ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4+40 | ||
11/10 | ΦΛΩΡΟΣ Π. | 1201469 | ΛΑΡΙΣΑ 2012 | ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ+ΑΡΧΗΓΟΣ | 6+60 | ||
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ