ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους ορισμούς διαιτητών για τις αναμετρήσεις των επόμενων ημερών:
| Αγώνες του Σαββάτου 21-03-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 15:30-Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Φαλανιακός | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 16:00-Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-ΑΟ Μαυροβουνίου | ΤΣΙΟΦΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 16:00-Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αετός Μακρυχωρίου | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΙΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Τοξότης Λάρισας | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚΟΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Δάφνη Γλαύκης-Όλυμπος Γόννων | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Αχιλλέας Φαρσάλων | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Θύελλα Ελάτειας | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Πελασγιώτις Λάρισας | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 21η | 16:00-Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 11η | 10:00-Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Δήμητρα Γιάννουλης | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 11η | 10:30-Ζέρμα-Γαλάτου Τυρνάβου | Ακαδημία Τυρνάβου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 11η | 09:30-Μάνδρας | Απόλλων Λάρισας-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 11η | 09:30-Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | Αμπελόκηποι-Οι Ατρόμητοι | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 11η | 10:00-Βοηθ. Νέας Πολιτείας | Αστραπή Ν.Πολιτείας(2)-Αχιλλέας Φαρσάλων | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 10η | 09:30-Φαλάνης | Σμόλικας Φαλάνης-Αστραπή Νέας Πολιτείας (1) | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 10η | 10:00-Βοηθ. Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αστέρια Τυρνάβου | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 10η | 10:00-Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας (1)-ΑΕ Λάρισας (2) | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 10η | 09:30-Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Πελασγιώτις | ΔΙΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 10η | 10:30-Βασιλή Φαρσάλων | Μυρμιδόνες Φαρσάλων-Ηρακλής Λάρισας (1) | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-3ος Όμιλος- 10η | 12:45-Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Λαρισαϊκός-ΑΕ Λάρισας (1) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-1ος Όμιλος- 10η | 09:15-Footballand (Εργ.Kατ.Γιάννουλης) | Μπαράζ- Πηνειός-ΑΕ Λάρισας (1) | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-1ος Όμιλος- 10η | 09:30-Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Απόλλων Λάρισας | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-1ος Όμιλος- 10η | 11:00-Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Πελασγιώτις-ΠΟ Ελασσόνας | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-2ος Όμιλος- 10η | 09:30-Ανθούπολης | Ανθούπολη-Όλυμπος Γόννων | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-2ος Όμιλος- 10η | 11:00-Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων | ΔΙΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-2ος Όμιλος- 10η | 11:00-Club Βουτυρίτσα | Οι Ατρόμητοι-ΑΕ Λάρισας (2) | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 10η | 09:00-Ζέρμα-Γαλάτου Τυρνάβου | Ακαδημία Τυρνάβου-Αστέρια Τυρνάβου | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 10η | 11:00-Φαλάνης | Σμόλικας Φαλάνης-ΠΟ Ελασσόνας | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 10η | 12:00-Αναβάλλεται | Αμπελωνιακός-Ελπίδες Αμπελώνα | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-2ος Όμιλος- 12η | 12:00-Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας (1)-Ηρακλής Λάρισας (2) | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-2ος Όμιλος- 12η | 12:00-Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Αστραπή Νέας Πολιτείας | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-3ος Όμιλος- 12η | 11:30-Football park 442 | Ηρακλής Λάρισας (3)-Οι Ατρόμητοι (2) | ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-3ος Όμιλος- 12η | 12:00-Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-ΑΕ Λάρισας (1) | ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 12η | 09:30-Club Βουτυρίτσα | Οι Ατρόμητοι (1)-ΑΕ Λάρισας (3) | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 12η | 12:15-Olympic Park | Απόλλων Λάρισας (2)-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (2) | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 16η | 15:00-Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Π.Ο. Δολίχης 1977 | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 16η | 16:00-Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 16η | 16:00-Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 16η | 16:00-Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Ανθούπολη Β' | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | - |
|
|
Κ-15-Α΄ Φάση- 6η | 10:00-Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Οι Ατρόμητοι | ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-15-Α΄ Φάση- 6η | 12:00-Νέας Πολιτείας | Αστραπή Ν. Πολιτείας-Αμπελωνιακός | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-13-Προημιτελική Φάση- 1η | 10:00-Football park 442 | Ηρακλής Λάρισας (1)-Ηρακλής Λάρισας (2) | ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
| Αγώνες της Κυριακής 22-03-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 12:00-Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 16:00-Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Απόλλων Λάρισας | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 16:00-Μελισσοχωρίου | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Αναγέννηση Ολύμπου | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 23η | 16:00-Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Κίσσαβος Συκουρίου | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Νεάπολη Λάρισας | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Προοδευτική Βερδικούσσας | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚΟΥΓΚΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 21η | 16:00-Αναβάλλεται | Λαρισαϊκός-Σ.Φ. Λάρισα '88 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 11η | 09:30-Βοηθ. Νέας Πολιτείας | Αστραπή Ν.Πολιτείας(1)-ΑΕ Λάρισας | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 11η | 10:00-Πουρναρίου | Κίσσαβος Συκουρίου-Ηρακλής Λάρισας | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 11η | 10:30-Φαρσάλων | ΑΟ Ναρθακίου-Λαρισαϊκός | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 10η | 11:00-Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | Απόλλων Λάρισας (2)-Αμπελόκηποι | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-14 Ευ Αγωνίζεσθαι-2ος Όμιλος- 10η | 11:30-Βοηθ. Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 16η | 12:00-Δρυμού | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 16η | 16:00-Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Όλυμπος Καρυάς | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 16η | 16:00-Συκέας | Συκέα 1977-Αμπελωνιακός | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 16η | 11:00-Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-ΑΟ Ελευθερών | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 16η | 16:00-Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 16η | 16:00-Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΥΜΑ ΙLIR | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 13η | 12:00-Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - |
