ΕΠΣ Ν.Λάρισας
[show_past_seasons_hor]
| Αετός Αμυγδαλέας | Αετός Μακρυχωρίου | Αμπελωνιακός | Αναγέννηση Καλοχωρίου | Απόλλων Λάρισας | Αστραπή Νέας Πολιτείας | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | Αχιλλέας Φαρσάλων | Δαμασιακός | Δάφνη Γλαύκης | Δήμητρα Γιάννουλης | Δόξα Βλαχογιαννίου | Ηρακλής Λάρισας | Ηρακλής Χάλκης | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | ΠΟ Ελασσόνας | Σμόλικας Φαλάνης | Φαλανιακός |
---|
Αετός Αμυγδαλέας | | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
---|
Αετός Μακρυχωρίου | 0-2 | | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 |
---|
Αμπελωνιακός | 0-2 | 0-0 | | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-6 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 0-4 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 |
---|
Αναγέννηση Καλοχωρίου | 1-1 | 3-3 | 1-1 | | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-5 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 |
---|
Απόλλων Λάρισας | 0-0 | 2-0 | 7-0 | 6-0 | | 4-0 | 5-0 | 0-0 | 4-1 | 7-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 7-1 |
---|
Αστραπή Νέας Πολιτείας | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | | 0-1 | 0-2 | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 |
---|
Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | | 0-4 | 2-3 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-0 |
---|
Αχιλλέας Φαρσάλων | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 2-0 |
---|
Δαμασιακός | 0-1 | 5-3 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-4 | 2-3 | 1-1 |
---|
Δάφνη Γλαύκης | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
---|
Δήμητρα Γιάννουλης | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
---|
Δόξα Βλαχογιαννίου | 1-1 | 5-3 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 1-1 | | 0-3 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 |
---|
Ηρακλής Λάρισας | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 |
---|
Ηρακλής Χάλκης | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 2-6 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | | 1-0 | 1-2 | 3-4 | 1-2 |
---|
ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | | 1-2 | 2-2 | 0-4 |
---|
ΠΟ Ελασσόνας | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 7-0 | 0-2 | | 2-0 | 0-0 |
---|
Σμόλικας Φαλάνης | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 7-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | | 1-1 |
---|
Φαλανιακός | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 |
---|
To Top