Ποινολoγιο
ΠοδοσφαιριστώνΟμάδωνΑξιωματούχων
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγων | Χρημ | ||||||||
| 1428694 | ΜΑΧΟΥΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1382101 | ΣΠΥΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1287555 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων. |
|
| 1274574 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων. |
|
| 1364980 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων. |
|
| 1347822 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1146674 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ -ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1418868 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1477470 | ΜΡΟΥΚΟΥ ΦΛΑΒΙΑΝ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1489174 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | Π.Ο. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 16-01-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 3 Αγων. |
|
| 1394618 | ΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16-01-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1281787 | ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 20-11-2025 | 10 Αγων. | 100€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 Αγων. |
|
| 2069189 | ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 2070538 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 μήνες |
|
| 1157189 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 28-12-2023 | 365 Ημέρες | € | Παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2ΠΚ | 27-12-2024 ημέρες |
|
| 536344 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06-02-2020 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 447133 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ-ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 12-04-2018 | 10 Αγων. | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 6 Αγων. |
|
| 544529 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 27-11-2017 | 15 Αγων. | 300€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή με τραυματισμό σε συνδυασμό με άρθ. 10 παρ. 1ι' και 26 παρ. 4 ΠΚ | 3 Αγων. |
|
| 1159089 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 09-02-2017 | 70 Ημέρες | 0€ | Βίαιη απώθηση, εξύβριση διαιτητή και εξύβριση των Θείων | 20-04-2017 ημέρες |
|
| 562069 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21-04-2016 | 30 Ημέρες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 παρ. 1, 2, 4 Πειθαρχικού Κώδικα | 21-05-2016 ημέρες |
|
| 477113 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 04-02-2016 | 8 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 04-10-2016 μήνες |
|
| 568387 | ΜΗΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29-10-2015 | 4 Μήνες | 0€ | Βιαιοπραγία και εξύβριση κατά διαιτητή + υπότροπος | 29-02-2016 μήνες |
|
| 1117194 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-09-2015 | 1 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 10 παρ. 6ε Πειθαρχικού Κώδικα | 17-10-2015 μήνες |
|
| 251597 | ΛΙΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10-05-2015 | 2 Αγων. | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 2 Αγων. |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 μήνες |
|
| 469481 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΛΕΡΙΩΝ-ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 05-04-2015 | 4 Αγων. | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 1 Αγων. |
|
| 436952 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-03-2015 | 1 Αγων. | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 1 Αγων. |
|
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ-ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 09-01-2026 | (0) | 50€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΠΑΡ. 5 περ α', β΄ΚΑΠ | |||
| ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 09-01-2026 | (0) | 50€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟ Κ-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | |||
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 09-01-2026 | (0) | 50€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟ Κ-13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | |||
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 09-01-2026 | 4 Αγωνιστικές (2) | 40€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ |
|
|
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19-12-2025 | 4 Αγωνιστικές (1) | 40€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ |
|
|
| ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 2025 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 2025-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 19-12-2025 | 4 Αγωνιστικές (2) | 40€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ |
|
|
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 10 Αγωνιστικές (5) | 100€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4, 12 ΠΚ |
|
|
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΣΚΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 04-12-2025 | 4 Αγωνιστικές (1) | 40€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ 3 ΠΚ |
|
|
