Ποινολoγιο
ΠοδοσφαιριστώνΟμάδωνΑξιωματούχων
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγων | Χρημ | ||||||||
| 1387838 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΘΥΜΙΟ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1456993 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 1289464 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1483696 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1361159 | ΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 4 Αγων. |
|
| 2094734 | ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 Αγων. |
|
| 1420314 | ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1406554 | ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 Αγων. |
|
| 2008623 | ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 Αγων. |
|
| 1394468 | ΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 Αγων. |
|
| 1418557 | ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1473600 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΚΕΑ 1977 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΥΚΕΑ 1977 | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1005473 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΚΕΑ 1977 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΥΚΕΑ 1977 | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 1386928 | ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1418556 | ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β'-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 2045431 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 Αγων. |
|
| 2065401 | ΑΛΛΑΡΑΪ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ(1) | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 Αγων. |
|
| 2005566 | ΦΕΡΟ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1494806 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 Αγων. |
|
| 1369561 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 Αγων. |
|
| 1489174 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | Π.Ο. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 16-01-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 1 Αγων. |
|
| 1281787 | ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 20-11-2025 | 10 Αγων. | 100€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 2 Αγων. |
|
| 2069189 | ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 2070538 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 μήνες |
|
| 1157189 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 28-12-2023 | 365 Ημέρες | € | Παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2ΠΚ | 27-12-2024 ημέρες |
|
| 536344 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06-02-2020 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 447133 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ-ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 12-04-2018 | 10 Αγων. | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 6 Αγων. |
|
| 544529 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 27-11-2017 | 15 Αγων. | 300€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή με τραυματισμό σε συνδυασμό με άρθ. 10 παρ. 1ι' και 26 παρ. 4 ΠΚ | 3 Αγων. |
|
| 1159089 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 09-02-2017 | 70 Ημέρες | 0€ | Βίαιη απώθηση, εξύβριση διαιτητή και εξύβριση των Θείων | 20-04-2017 ημέρες |
|
| 562069 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21-04-2016 | 30 Ημέρες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 παρ. 1, 2, 4 Πειθαρχικού Κώδικα | 21-05-2016 ημέρες |
|
| 477113 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 04-02-2016 | 8 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 04-10-2016 μήνες |
|
| 568387 | ΜΗΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29-10-2015 | 4 Μήνες | 0€ | Βιαιοπραγία και εξύβριση κατά διαιτητή + υπότροπος | 29-02-2016 μήνες |
|
| 1117194 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-09-2015 | 1 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 10 παρ. 6ε Πειθαρχικού Κώδικα | 17-10-2015 μήνες |
|
| 251597 | ΛΙΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10-05-2015 | 2 Αγων. | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 2 Αγων. |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 μήνες |
|
| 469481 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΛΕΡΙΩΝ-ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 05-04-2015 | 4 Αγων. | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 1 Αγων. |
|
| 436952 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-03-2015 | 1 Αγων. | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 1 Αγων. |
|
| 1488040 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 31-12-1899 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 12-02-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | 12-02-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 12-02-2026 | (0) | 50€ | Παράβαση του άρθρου 16 παρ. 3ΠΚ (3 αποβολές) | |||
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | Παράβαση του άρθρου 8 παρ 2 ΠΚ |
|
|
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | Παράβαση του άρθρου 8 παρ 2 ΠΚ |
|
|
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β'-ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | Παράβαση του άρθρου 8 παρ 2 ΠΚ |
|
|
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 22-01-2026 | 8 Αγωνιστικές (6) | 80€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ (υπότροπος) |
|
|
| Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 09-01-2026 | 4 Αγωνιστικές (1) | 40€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ |
|
|
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 10 Αγωνιστικές (1) | 100€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4, 12 ΠΚ |
|
|
