ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/23.11.2023
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείο ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ για τη συμπεριφορά του προπονητή του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 23.11.2023 με το σωματείο ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και για τη συμπεριφορά αξιωματούχου του μετά τη λήξη του αγώνα της 18.11.2023 με το σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ήτοι για παράβαση των άρθρων 11 παρ. 1, 4 ΠΚ, επιβάλλει συνολική χρηματική ποινή 50 ευρώ.
- Στο σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ για τη συμπεριφορά οπαδών του μετά τη λήξη του αγώνα της 18.11.2023 με το σωματείο ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 4α’, δ’ ΠΚ σε συνδυασμό με παράγραφο 7 του άρθρου 15 ΠΚ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ και στέρηση του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για 1 αγωνιστική.
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
- Στον προπονητή του σωματείου ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ κ Νικόλαο Φακίτσα, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 23.11.2023 με το σωματείο ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 2 αγωνιστικές.
- Στον αξιωματούχο του σωματείου ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ κ Ζήση Δεληχά, για τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη του αγώνα της 18.11.2023 με το σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 4 αγωνιστικές
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ κ. Κωνσταντίνο Κατσικάρη, ο οποίος αποβλήθηκε από τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα της 05.11.2023 με το σωματείο ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 1 αγωνιστική.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
23/11 | ΠΡΑΠΑΣ Κ. | 1433965 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ Α. | 502617 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
18/11 | ΜΠΑΓΚΑΣ Κ. | 1452349 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
18/11 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ν. | 1377891 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 8 + 80 | ||
18/11 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Σ. | 1177982 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ | 8 + 80 | ||
18/11 | ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ Π. | 442107 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Σ. | 1432273 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. | 1419121 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΣΑΡΡΑ Ν. | 1444809 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
19/11 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ Σ. | 1352610 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
19/11 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ι. | 1273069 | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
19/11 | ΚΑΖΑΝΙ Ρ. | 1325327 | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 1 + 10 | ||
19/11 | ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Δ. | 1401427 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
19/11 | ΚΑΡΠΕΤΗΣ Σ. | 1298761 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 + 50 | ||
19/11 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γ. | 493481 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ Β. | 1434494 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
18/11 | ΚΑΝΑΒΟΣ Λ. | 1507677 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
18/11 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α. | 1140132 | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
18/11 | ΚΟΣΜΑΣ Α. | 1382199 | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ