ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/27.11.2025
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Αναβάλλει την υπόθεση του σωματείου ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ καθώς και των αξιωματούχων αυτού για την επόμενη συνεδρίαση.
- Στο σωματείο ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ για τη συμπεριφορά του εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 23.11.2025 με το σωματείο ΠΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 1977, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 ΠΚ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ.
- Στο σωματείο ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ για κακή συμπεριφορά (είχε 3 αποβολές) στον αγώνα της 22.11.2025 με το σωματείο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 16 παρ. 3 ΠΚ, επιβάλλει χρηματική ποινή 50 ευρώ.
- Στο σωματείο ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ για τη συμπεριφορά αξιωματούχου του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 23.11.2025 με το σωματείο ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 12 ΠΚ, επιβάλλει χρηματική ποινή 50 ευρώ.
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
- Στον προπονητή του σωματείου ΣΥΚΕΑ 1977 κ. Κωνσταντίνο Καραλή, ο οποίος αποβλήθηκε από τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα της 22.11.2025 με το σωματείο ΠΟΕ Β’, ήτοι για παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 1 αγωνιστική.
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ κ. Σπυρίδωνα Φορφόλια για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του του αγώνα της 23.11.2025 με το σωματείο ΠΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 1977, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 5 αγωνιστικές και χρηματική ποινή 50 ευρώ.
- Στον αξιωαμτούχο του σωματείου ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ κ. Αντώνιο Μηταλούλη για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 23.11.2025 με το σωματείο ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 12 ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 4 αγωνιστικές.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
| ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
| 23/11 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ Θ. | 1440623 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1 + 10 | ||
| 23/11 | ΣΕΪΖΗΣ Ε. | 1428750 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 1 + 10 | ||
| 22/11 | ΓΚΟΥΓΚΑ Γ. | 2005545 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 22/11 | ΒΑΓΓΕΛΗ Μ. | 1486045 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 15/11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. | 1453234 | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 15/11 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ν. | 2036234 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
| 22/11 | ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ Μ. | 1397023 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
| 22/11 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 1140702 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
| 22/11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. | 1241996 | ΣΥΚΕΑ 1977 | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
| 23/11 | ΣΟΥΓΛΗΣ Κ. | 1215248 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 22/11 | ΓΑΖΕΤΗΣ Α. | 2051586 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 4 + 40 | ||
| 22/11 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ν. | 1440196 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
| 22/11 | ΠΑΖΑΡΑΣ Ι. | 1158833 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
| 22/11 | ΓΚΕΚΑΣ Φ. | 1312950 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1 + 10 | ||
| 22/11 | ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. | 1479849 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
| 22/11 | ΤΣΑΜΑΧΟΣ Δ. | 1472490 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 23/11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 1306716 | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
| 23/11 | ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γ. | 1486219 | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ + ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 4 + 40 | ||
| 23/11 | ΣΠΑΝΟΣ Α. | 1010937 | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
| 23/11 | ΧΟΤΖΑ Α. | 1487988 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ