ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους ορισμούς διαιτητών για τις αναμετρήσεις των επόμενων ημερών:
| Αγώνες της Κυριακής 02-11-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 7η | 15:00-Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δαμασιακός | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 7η | 15:00-Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Κίσσαβος Συκουρίου | ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 7η | 15:00-Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Δόξα Βλαχογιαννίου | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μύτικας Καλυβίων | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Ομόνοια Λάρισας | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Μαχητής Τερψιθέας | ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 11:00-Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Τοξότης Λάρισας | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 3η | 11:00-Αμπελοκήπων | Αμπελόκηποι-ΑΟ Ναρθακίου | ΤΣΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-13 Ευ Αγωνίζεσθαι-2ος Όμιλος- 2η | 12:15-Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Πελασγιώτις-Αετός Μακρυχωρίου | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12 Ευ Αγωνίζεσθαι-3ος Όμιλος- 2η | 09:45-Footballand (Εργ.Kατ.Γιάννουλης) | ΑΕ Λάρισας (1)-Οι Ατρόμητοι (2) | ΣΒΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-12 Ευ Αγωνίζεσθαι-3ος Όμιλος- 2η | 10:45-Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Πελασγιώτις-Κίσσαβος Συκουρίου | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 4η | 11:00-Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-ΠΟ Ελασσόνας Β' | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΥΜΑ ΙLIR | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 4η | 15:00-Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Π.Ο. Σαρανταπόρου | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΥΜΑ ΙLIR | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 4η | 15:00-Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΕΗ ΑΓΑΘΗ | ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 4η | 15:00-Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Συκέα 1977 | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 4η | 15:00-Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Αμπελωνιακός | ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 4η | 15:00-Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Διογένης Λάρισας | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 4η | 15:00-Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Θύελλα Βασιλή | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΒΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 4η | 11:00-Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 4η | 15:00-Ανάβρας | Αετός Αετολόφου-ΑΕ Κιλελέρ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 4η | 15:00-Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 4η | 15:00-Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Ιπποκράτης | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | - |
|
|
Κ-15-Α΄ Φάση- 2η | 11:30-Ζέρμα-Γαλάτου Τυρνάβου | Ακαδημία Τυρνάβου-Δωτιέας Αγιάς | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
|
|
Κ-15-Α΄ Φάση- 2η | 11:30-Footballand (Εργ.Kατ.Γιάννουλης) | ΑΕ Λάρισας-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | ΣΒΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
| Αγώνες της Τρίτης 04-11-2025 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος- 1η | 15:00-Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες της Τετάρτης 05-11-2025 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14- 2η | 12:00-ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14- 2η | 12:00-ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14- 2η | 12:00-Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16- 2η | 14:30-ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16- 2η | 14:30-ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16- 2η | 14:30-Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος- 1η | 15:00-Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Ανθούπολη | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες της Παρασκευής 07-11-2025 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 2η | 17:00-Βοηθ. Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας (1)-ΑΕ Λάρισας (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες του Σαββάτου 08-11-2025 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 8η | 15:00-Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Απόλλων Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 8η | 15:00-Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 8η | 15:00-Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Ηρακλής Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 7η | 15:00-Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Προοδευτική Βερδικούσσας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 7η | 15:00-Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 7η | 15:00-Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Τύρναβος 2005 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 7η | 15:00-Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 7η | 15:00-Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Νεάπολη Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 1η | 15:00-Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-ΠΟ Ελασσόνας Β' | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 5η | 15:00-Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Μαρίνος Αντύπας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 5η | 15:00-Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Δόξα Ομορφοχωρίου | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 5η | 15:00-Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-13-2ος Όμιλος- 1η | 10:00-Ανθούπολης | Ανθούπολη-Όλυμπος Γόννων | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | Δεν έχει ορισθεί --------------------- | - |
