ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης.12.2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη συμπεριφορά οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 08.12.2018 με το σωματείο ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 (παράβαση άρθρου15 παρ. 4α’, 6 ΠΚ) επιβάλλει χρηματική ποινή 50 ευρώ.
- Στο σωματείο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΥΜΟΥγια τη συμπεριφορά οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 09.12.2018 με το σωματείο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (παράβαση άρθρου 15 παρ. 3 περ. 1α’, 6 ΠΚ) επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
- Στο σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2016 για τη συμπεριφορά οπαδών του κατά τη διάρκειατου αγώνα της 09.12.2018 με το σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ (παράβαση άρθρου 15 παρ. 3περ. 1β’, 4δ’, 6 ΠΚ) επιβάλλει χρηματική ποινή 50 ευρώ.
- Στο σωματείο ΣΦ ΛΑΡΙΣΑ 88 για τη συμπεριφορά του προπονητή του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 08.12.2018 με το σωματείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ) επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
- Στον προπονητή του σωματείου ΣΦ ΛΑΡΙΣΑ 88 κ. Γεώργιο Ρήγα για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 08.12.2018 με το σωματείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (παράβαση άρθρου 11 παρ. 2) επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 2 αγωνιστικές.
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ κ. Δημήτριο Σδούκα, ο οποίος αποβλήθηκε από τον διαιτητή κατά την διάρκεια του αγώνα της 08.12.2018 με το σωματείο ΣΦ ΛΑΡΙΣΑ 88 (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ), επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 1 αγωνιστική.
- Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 κ. Παναγιώτη Πιπερτζή, ο οποίος αποβλήθηκε από τον διαιτητή κατά την διάρκεια του αγώνα της 08.12.2018 με το σωματείο ΗΡΑΚΛΗ ΧΑΛΚΗΣ (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3ΠΚ) επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 1 αγωνιστική
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΗ | ||
8/12 | ΓΑΝΟΣ Θ. | 1310103 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
8/12 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ν. | 1377891 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
8/12 | ΜΑΝΑΚΟΥΣΙΟΣ Θ. | 1288319 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
8/12 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ Γ. | 1135760 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΜΑΡΚΟΥΙΑΣ Σ. | – | ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΣΤΟ Φ.Α. | – | ||
9/12 | ΑΛΙΠΡΑΣΙΤΗΣ Μ. | 1390836 | ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 + 40 | ||
9/12 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ Β. – Π. | 1280814 | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΜΕΚΡΑΣ Γ. | 403319 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ι. | 1186497 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Χ. | 1458112 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ Γ. | 1458114 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
9/12 | HIDA L. | 1445345 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 + 30 | ||
9/12 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ Λ. | 1354447 | ΑΟ ΣΥΚΕΑΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ. | 1115012 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΥΜΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 + 50 | ||
9/12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | 1288652 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 + 50 | ||
9/12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | 1213838 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
9/12 | ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΣ Γ. | 1488618 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
9/12 | ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ε. | 1236024 | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | XYSA M. | 1416271 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2016 | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
9/12 | ΡΟΥΜΠΙΕΣ Κ. | 490960 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΙΓΑΝΗΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 2 + 20 | ||
8/12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | 1121570 | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | 2 + 20 | ||
8/12 | FRAHOLLI K. | 1454750 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 + 10 | ||
8/12 | ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ Α. | 1173831 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 2 + 20 | ||
|
|||||||
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ