| Αγώνες της Κυριακής 08-03-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||||
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Κίσσαβος Συκουρίου![]() |
ΤΕΛ | 0 - 1 | ||||
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Δήμητρα Γιάννουλης | ΤΕΛ | 4 - 0 | ||||
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 11:30 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | ΤΕΛ | 1 - 2 | ||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 - 2 | |||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Νεάπολη Λάρισας | 1 - 0 | |||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | 3 - 1 | |||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Τύρναβος 2005 | 0 - 3 | |||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | 2 - 0 | |||||
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 2 - 1 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Αχιλλέας Φαρσάλων | 2 - 0 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 - 0 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Θύελλα Ελάτειας | 1 - 0 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Όλυμπος Γόννων | 0 - 1 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Πελασγιώτις Λάρισας | 4 - 4 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Αστήρ Μελισσοχωρίου | 2 - 1 | |||||
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Δάφνη Γλαύκης | 2 - 1 | |||||



