ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24-10-2024 | 16:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Απόλλων Λάρισας | 1 - 4 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 05-10-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1 και 3 ΠΚ | 0 | |
ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΡΑΣ | 24-11-2016 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη Επίπληξη | Συμπεριφορά Εκπροσώπου | 0 | |
ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26-10-2014 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδού | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1121339 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 07-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1306239 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 11-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1306239 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 18-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1306239 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 06-04-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1271537 | ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 09-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1280166 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 16-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1280914 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 09-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1280914 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1159284 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 21-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1458352 | ΣΔΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 01-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1337049 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 24-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1280914 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 14-11-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1280914 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 09-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | Αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1280914 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 09-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | Αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1428260 | ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11-11-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1316509 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΠΙΡΟΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 20-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1301674 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 17-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1264295 | ΣΔΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 03-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1251956 | ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11-05-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
445194 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15-11-2015 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων | |
561181 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 08-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2 κίτρινη | 0 Αγων | |
1118259 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 04-10-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1217413 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-02-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1118259 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων | |
1217413 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 09-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 27-01-2022 | 1 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ 3 ΠΚ | |||
Σπυρίδων Μούτσιος(Προπονητής) | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11-11-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | |||
Σπυρίδων Μούτσιος(Προπονητής) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 26-11-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | ||
Σπυρίδων Μούτσιος(Προπονητής) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 05-10-2017 | 15 ημέρες (20-10-2017) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
ΑΡΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ(Προπονητής) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 17-02-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία | ||
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(Εκπρόσωπος) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΡΑΣ | 24-11-2016 | 15 ημέρες (09-12-2016) | 0 | Υβριστική Συμπεριφορά (κατά του προπονητή της ομάδας Προοδευτική Ανάβρας) | ||
Ανδρέας Καρακάσης(Εκπρόσωπος) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22-02-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Ζαφειρούλης Γεώργιος(Εκπρόσωπος) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ | 09-03-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |