ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20-11-2024 | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός | - | Ηρακλής Λάρισας | 1 - 2 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1995 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 18-01-2024 | 100 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1,4 ΠΚ | 0 | ||||
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 14-12-2023 | 50 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 4 ΠΚ | 0 | ||||
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 15-12-2022 | 50 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | ||||
ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 18-10-2018 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α', 6 ΠΚ | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1338973 | ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 21-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων | |
1325976 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 14-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 1 Αγων | |
1298785 | ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 10-10-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1197505 | ΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 04-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1271532 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 07-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 18-10-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1325975 | ΜΙΚΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 04-05-2023 | 5 Αγων | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1361238 | ΓΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 23-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1271532 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ | 09-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1233411 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 15-12-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 01-12-2022 | 6 Αγων | 60€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ + ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΙΑΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1159078 | ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 22-10-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 13-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1461119 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 16-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 03-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 20-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1159060 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 04-11-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1280866 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 14-01-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1325976 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 18-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1325975 | ΜΙΚΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΡΥΜΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 09-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1116170 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 04-11-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1325976 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 07-10-2017 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1233411 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 06-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1435918 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 23-03-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1193655 | ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 02-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1159082 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 15-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1357050 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 20-04-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1308463 | ΓΕΝΝΗΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 02-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1416271 | ΧΥΣΑ ΜΠΛΕΡΙΜ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 01-12-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1335265 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ | 19-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΤΑΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 25-01-2024 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 18-01-2024 | 4 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΠΚ | |||
ΤΑΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 14-12-2023 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
ΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 14-12-2023 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 18-10-2023 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΚ | |||
ΤΑΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 15-12-2022 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρων 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΤΙΑΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 28-04-2022 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |