ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19-11-2024 | 15:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας | - | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 - 3 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 0 | 0 | |
ΜΠΕΤΣΗΣ ΘΥΜΙΟ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1998 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-11-2017 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 6 περ. β' ΠΚ | 0 | ||
ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 22-09-2016 | 0 | 0 | 0 | Επίπληξη | Κακή συμπεριφορά προπονητή και αξιωματούχου (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1412791 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 24-10-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1367598 | ΣΤΑΜΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 07-03-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 09-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 | |
1379679 | ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 18-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1433965 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 23-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1452349 | ΜΠΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 23-11-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 23-11-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1452349 | ΜΠΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 25-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1326345 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 18-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1464644 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 21-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
535116 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 05-03-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 0 Αγων | |
535116 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 10-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1412791 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 19-01-2019 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1412791 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 19-01-2019 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1353913 | ΣΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 11-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | Ποινή: 1 Αγων Πρόστιμο: 10 € Αιτιολογία: 2η κίτρινη Υπόλοιπο: 0 Αγων"> |
535116 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 17-05-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1133036 | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 17-02-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1236856 | ΜΠΑΓΚΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 27-10-2017 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
474006 | ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 27-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
474006 | ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 06-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
433397 | ΝΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19-09-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1379691 | ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 06-12-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 09-02-2024 | 4 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 του ΠΚ | |||
Λάζαρος Αγγλόπουλος(Προπονητής) | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-11-2017 | 10 ημέρες (25-11-2017) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
Γεώργιος Ριζόπουλος(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19-09-2016 | 30 ημέρες (19-10-2016) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Ηλίας Αρβανίτης(Προπονητής) | ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19-09-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Μπάγκας Δημήτριος(Εκπρόσωπος) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 14-09-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Αποβολή (παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 Πειθαρχικού Κώδικα) |