ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20-09-2025 | 17:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός | - | Πελασγιώτις Λάρισας | 3 - 6 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΩΓΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 0 | 0 |
| ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Β' | 20-10-2025 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
|
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 12-06-2025 | 50 | παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2, 7 ΚΑΠ | 0 |
| |||
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ | 31-01-2025 | 50 | παράβαση του άρθρου 16 παρ. 2 του ΚΑΠ | 0 |
| |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ -ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 04-05-2023 | 50 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 2,4 ΚΑΠ | 0 |
| |||
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 04-05-2023 | 5 | 0 |
| ||||
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 16-03-2023 | 50 | Μη προσέλευσης στον αγώνα | 0 |
| |||
| ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 18-11-2022 | 50 | Μη προσέλευσης στον αγώνα | 0 |
| |||
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 14-04-2022 | 250 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΔΩΝ ( ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ) | 0 |
| |||
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 24-03-2022 | 100 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΔΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΠΑΡ.3Β', 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 06-12-2018 | 50 | Παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 04-01-2018 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
|
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-02-2016 | 0 | 100 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδού (παράβαση άρθρου άρθρου 15 παρ. 3 εδ. Β' υποπερ. α' Πειθαρχικού Κώδικα) - υπότροπος | 0 |
| |
| ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 19-11-2015 | 0 | 100 | 5 | Ένσταση πλαστοπροσωπίας εις βάρος του | 0 |
| |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 14-12-2014 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδού | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1159005 | ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 07-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 529386 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 07-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ | 0 Αγων |
|
| 1401431 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 04-01-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 0 Αγων |
|
| 1272774 | ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 16-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 529386 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10-11-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 2000183 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 14-04-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1176292 | ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 17-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1295251 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 04-01-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1122297 | ΤΖΙΑΡΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 21-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1176292 | ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 21-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1486609 | ΦΕΤΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 12-12-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2H ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1353717 | ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 21-11-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1353571 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 10-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1386711 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 02-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1456866 | HOXHA KLEO | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 02-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1414880 | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 02-12-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1313890 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 27-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1295251 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 20-05-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1382105 | ΨΥΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 20-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1382105 | ΨΥΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 26-11-2017 | 2 Αγων | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1159263 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 08-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1414891 | ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΒΑΪΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 10-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 469546 | ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 11-10-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1000999 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 05-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1287333 | ΚΟΥΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 26-02-2015 | 6 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (υπότροπος) | 0 Αγων |
|
| 1287333 | ΚΟΥΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 09-02-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1185457 | ΡΟΚΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 09-02-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1139894 | ΠΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 02-02-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 486149 | ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 03-11-2014 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 469546 | ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 26-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1139894 | ΠΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 22-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1000999 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 19-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 10-02-2022 | 3 Αγων. (0) | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ |
| ||
| Ιωάννης Αλεξούλης(Προπονητής) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 04-01-2018 | 15 ημέρες (19-01-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| Κωνσταντίνος Μαντζιώκας(Βοηθός προπονητή) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 18-12-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Κωνσταντίνος Γκόβαρης(Εκπρόσωπος) | ΕΝΩΣΙΣ ΜΕΛΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 07-10-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άαρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ) |
| |
| Δημήτριος Παραφέστας(Προπονητής) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 05-10-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Παραφέστας Δημήτριος(Προπονητής) | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 09-02-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |
| Παραφέστας Δημήτριος(Προπονητής) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 14-12-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |
| Γκόβαρης Κωνσταντίνος(Εκπρόσωπος) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 19-10-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |


