ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-10-2024 | 16:15 | Ανάβρας | Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Θύελλα Ελάτειας | 3 - 1 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 0 | 0 | |
ΓΑΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 20-04-2023 | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 15-02-2018 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΙΣ ΜΕΛΙΑΣ | 30-11-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 09-03-2017 | 0 | 50 | 0 | Συμπεριφορά Οπαδού | 0 | ||
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 30-12-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά εκπροσώπου (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 | ||
ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 22-10-2015 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά αξιωματούχου (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 | |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 08-04-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά ομάδας | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
2028811 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 31-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1369561 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 24-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1411362 | ΣΙΝΑΝ ΤΖΕΒΡΙ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 11-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1389094 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 01-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1389094 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1369561 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 23-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1369561 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 02-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1140132 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 14-04-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1407473 | ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 07-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1407473 | ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 24-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1415765 | ΠΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 02-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1369561 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 25-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1374763 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 11-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1234904 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 20-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1327391 | ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 21-11-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
466675 | ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 31-10-2019 | 6 Αγων | 60€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ & ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1235750 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 17-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1111114 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 02-02-2019 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1234904 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 01-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1235750 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 25-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | Ποινή: 1 Αγων Πρόστιμο: 10 € Αιτιολογία: 2η κίτρινη Υπόλοιπο: 0 Αγων"> |
1234904 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 17-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1441615 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 27-11-2017 | 3 Αγων | 30€ | Βάναυση συμπεριφορά κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1301852 | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 02-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων | |
1235750 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 21-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1235750 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 24-12-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1235750 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 12-10-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1117875 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 08-04-2015 | 5 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη + εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1140669 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 08-04-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1299031 | ΠΕΝΙΚΗΣ ΒΑΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 08-04-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1299177 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 15-02-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1153659 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 27-11-2014 | 2 Αγων | 0€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 09-11-2023 | 0 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | |||
ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 20-04-2023 | 2 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
Γρηγόριος Βαλάρης(Εκπρόσωπος) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 15-02-2018 | 30 ημέρες (17-03-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
Απόστολος Τόλιος(Εκπρόσωπος) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΙΣ ΜΕΛΙΑΣ | 30-11-2017 | 30 ημέρες (30-12-2017) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
ΑΝΔΡΕΑΟΥ ΝΙΚ.(Προπονητής) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 02-03-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία | ||
Γρηγόριος Βάλαρης(Εκπρόσωπος) | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 -ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 18-09-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Απόστολος Τόλιος(Αξιωματούχος) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 21-03-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) - υπότροπος | ||
Νικόλαος Ανδρέου(Προπονητής) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 13-03-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Απόστολος Τόλιος(Εκπρόσωπος) | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 30-12-2015 | 1 μήνες (30-01-2016) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα)- υπότροπος | ||
Απόστολος Τόλιος(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 22-10-2015 | 20 ημέρες (10-11-2015) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Απόστολος Τόλιος(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 15-10-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Γεώργιος Βάλαρης(Εκπρόσωπος) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 12-10-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Γεώργιος Παπαντωνίου(Προπονητής) | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 -ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 06-09-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία | ||
Έξαρχος Απόστολος(Προπονητής) | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 20-10-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία | ||
Βάλαρης Γρηγόριος(Εκπρόσωπος) | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 20-10-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |