ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23-10-2024 | 16:00 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Αναγέννηση Ολύμπου | 2 - 3 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
RRYCI ALBI | MENTOR | 2008 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 15-03-2018 | 1 | 200 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α', 6 ΠΚ | 0 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 08-03-2018 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 ΠΚ | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1441584 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 24-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1443005 | BULLARI LEONARDO | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 24-10-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1462983 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 16-05-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1443005 | BULLARI LEONARDO | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 07-03-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1444841 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 07-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1441584 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 22-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1413562 | ΠΡΡΟΙ ΣΑΝΤΙΚ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 15-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων | |
1429983 | ΤΖΙΚΑ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 16-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1408688 | ΤΖΙΚΑ ΑΣΙΟΝ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 02-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1377885 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 15-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1413916 | SALA ORLAND | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1413717 | BULLARI JULJAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2016 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 12-05-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
490960 | ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 | 28-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1413562 | ΠΡΡΟΙ ΣΑΝΤΙΚ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 07-04-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1413717 | BULLARI JULJAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 24-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1473545 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 04-01-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1368360 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 22-10-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1413717 | BULLARI JULJAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | 22-10-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1462983 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1377885 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 10-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
490960 | ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 09-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων | |
1421391 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 08-03-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1307525 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 08-03-2018 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 09-11-2023 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 12-01-2023 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Προπονητής) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 12-12-2019 | 1 Αγων. (0) | ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο | παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |