ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
21-02-2026 | 15:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας | - | Δωτιέας Αγιάς | 4 - 2 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | 0 | 0 |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 07-11-2025 | 100 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11 παρ.1 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 16-01-2025 | 50 | 3 | Παράβαση του άρθρου 17 ΠΑΡ.2 ΚΑΠ | 0 |
| ||
| ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 28-03-2024 | 50 | 5 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1,4 ΠΚ | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17-10-2019 | 50 | Κ-12 ΔΕΝ ΚΑΤΗΛΘΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ | 0 |
| |||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17-10-2019 | 50 | Κ-16 ΔΕΝ ΚΑΤΗΛΘΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ | 0 |
| |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-05-2018 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
|
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 09-02-2017 | 0 | 0 | 0 | Αυστηρή επίπληξη | Συμπεριφορά οπαδού | 0 |
|
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 24-11-2016 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη Επίπληξη | Συμπεριφορά οπαδού | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1488123 | ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 19-12-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1369379 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1185862 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 20-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1505598 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 07-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1185862 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 30-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1441586 | ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 09-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 2009489 | ΜΑΝΤΣΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 20-02-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1441586 | ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 31-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 2009826 | ΚΟΛΕΤΣΙ ΦΛΑΒΙΟ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 17-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 2009489 | ΜΑΝΤΣΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 18-04-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1441586 | ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 11-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1314609 | ΤΣΑΚΑΛΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 04-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 04-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1407473 | ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 22-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 30-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1490081 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 30-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1281846 | ΜΠΛΑΤΣΕΡΗ ΡΟΝΤΡΙΓΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 31-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1353624 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17-02-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1457874 | ΚΟΡΤΣΑΡΙ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 18-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1325576 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 11-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1386829 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 21-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1139824 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 30-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1353624 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 16-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1235749 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 04-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1235749 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1269775 | ΓΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1469401 | ΜΑΝΤΣΕ ΣΠΕΤΙΜ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19-09-2019 | Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313914 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2019 | 5 Αγων | 50€ | 2η κίτρινη + εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1185862 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 05-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1313914 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1235749 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 27-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1235749 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 13-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1118728 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 28-04-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1118728 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 10-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | Έργω εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1269774 | ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | 24-12-2017 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση βοηθού διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1335467 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 10-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1185862 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 25-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1314609 | ΤΣΑΚΑΛΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1433192 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 23-03-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1235749 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 02-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1488040 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 31-12-1899 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 07-11-2025 | Αγων. (0) | 50 | παράβαση του άρθρου 11 ΠΑΡ. 3 ΠΚ |
| |
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 09-10-2025 | 4 Αγων. (0) | 40 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 27-03-2025 | 3 Αγων. (0) | Παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2ΠΚ |
| ||
| Δημήτριος Μπουκουβάλας(Εκπρόσωπος) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-05-2018 | 10 ημέρες (02-06-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| ΤΣΙΑΝΑΣ Κ.(Εκπρόσωπος) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 09-02-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Αποβλήθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, για έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |
| Κωνσταντίνος Τσότσος(Προπονητής) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 06-11-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |


