ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | Έτος γέννησης: 1991 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
27-10-2024 | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων - Ανθούπολη Β' | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
26-01-2025 | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | Όλυμπος Καρυάς - Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
18-02-2025 | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων - Α.Ε Δόξα Ραχούλας | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
08-03-2025 | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων - Αμπελωνιακός | ![]() |
ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Καλαρρύτες | ΑΕ Κιλελέρ | 2015 |
ΑΕ Κιλελέρ | Ολυμπιακός Αμπελιάς | 2018 |
Ολυμπιακός Αμπελιάς | Λαρισαϊκός | 2018 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 2025 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |