ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αστραπή Νέας Πολιτείας | Έτος γέννησης: 1997 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
29-09-2024 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Αστραπή Νέας Πολιτείας - Μύτικας Καλυβίων | ΟΧΙ | 0' | |||
05-10-2024 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Τύρναβος 2005 - Αστραπή Νέας Πολιτείας | ΟΧΙ | 0' | |||
13-10-2024 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Αστραπή Νέας Πολιτείας - Προοδευτική Βερδικούσσας | ΟΧΙ | 0' | |||
24-10-2024 | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | Αστραπή Νέας Πολιτείας - Δήμητρα Γιάννουλης | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ | Δόξα Αργυροπουλίου | 2016 |
Αστραπή Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Αστραπή Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |