ΡΑΜΑΪ ΑΡΜΠΕΡ
| ΡΑΜΑΪ ΑΡΜΠΕΡ του ΑΝΤΩΝ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | Έτος γέννησης: 1994 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 2 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 25-10-2025 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας - Αναγέννηση Ευαγγελισμού | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| 30-11-2025 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας - Μαχητής Τερψιθέας | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ | Δωτιέας Αγιάς | 2016 |
| Δωτιέας Αγιάς | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 2017 |
| Αστραπή Νέας Πολιτείας | Αετός Αμυγδαλέας | 2017 |
| Αετός Αμυγδαλέας | Δόξα Αργυροπουλίου | 2018 |
| Δόξα Αργυροπουλίου | Δήμητρα Γιάννουλης | 2021 |
| Δήμητρα Γιάννουλης | Αετός Αετολόφου | 2023 |
| Φαλανιακός | Φαλανιακός | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές | |||||||||


