ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δόξα Βλαχογιαννίου | Έτος γέννησης: 1995 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
29-09-2024 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Δόξα Βλαχογιαννίου - Ομόνοια Λάρισας | ΟΧΙ | 0' | |||
19-10-2024 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Δόξα Βλαχογιαννίου - Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Σμόλικας Φαλάνης | Τύρναβος 2005 | 2017 |
Τύρναβος 2005 | Αμπελωνιακός | 2018 |
Τύρναβος 2005 | Αμπελωνιακός | 2018 |
Τύρναβος 2005 | Αμπελωνιακός | 2018 |
Δόξα Βλαχογιαννίου | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Δόξα Βλαχογιαννίου | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |