ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αχιλλέας Φαρσάλων | Έτος γέννησης: 1998 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε αναμέτρηση για την αγωνιστική περιόδο που επιλάξατε |
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Ανθούπολη Β' | Ανθούπολη Β' | 2024 |
| Αχιλλέας Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Αχιλλέας Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1319651 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
To Top

