ΓΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αναγέννηση Ολύμπου | Έτος γέννησης: 1997 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
29-09-2024 | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | Νεάπολη Λάρισας - Αναγέννηση Ολύμπου | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | 2024 |
Αναγέννηση Ολύμπου | Αναγέννηση Ολύμπου | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |