ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αμπελοκήπων | Έτος γέννησης: 1999 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο-4η Φάση των 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| Κατηγορία | Κύπελλο-4η Φάση των 16 | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 29-10-2025 | Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος | ΑΟ Αμπελοκήπων - Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| 27-11-2025 | Κύπελλο-4η Φάση των 16 | ΑΟ Αμπελοκήπων - Τύρναβος 2005 | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές | |||||||||


