ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αμπελοκήπων | Έτος γέννησης: 1999 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Κύπελλο-1η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Κύπελλο-1η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
21-09-2024 | Κύπελλο-1η Φάση Ομίλων 3ος Όμιλος | Σ.Φ. Λάρισα '88 - ΑΟ Αμπελοκήπων | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
09-03-2025 | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας - ΑΟ Αμπελοκήπων | ![]() |
ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων | 2025 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
1408687 | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 06-02-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |