ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θύελλα Ελάτειας | Έτος γέννησης: 1998 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε αναμέτρηση για την αγωνιστική περιόδο που επιλάξατε |
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Αστέρας Τυρνάβου 2010 | Αναγέννηση Ολύμπου | 2018 |
| Αναγέννηση Ολύμπου | Θύελλα Ελάτειας | 2022 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Θύελλα Ελάτειας | Θύελλα Ελάτειας | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Θύελλα Ελάτειας | Θύελλα Ελάτειας | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1421391 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 13-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
To Top

