ΚΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | Έτος γέννησης: 2005 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
17-11-2024 | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης - Α.Ε.Σ. Χαραυγή | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Δεν υπάρχουν μεταγραφές |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |