ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Σμόλικας Φαλάνης | Έτος γέννησης: 1968 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
21-09-2024 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Ηρακλής Λάρισας - Σμόλικας Φαλάνης | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Δεν υπάρχουν μεταγραφές |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |