ΤΣΑΚΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| ΤΣΑΚΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δόξα Ομορφοχωρίου | Έτος γέννησης: 1979 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 02-11-2025 | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος | Δόξα Ομορφοχωρίου - Απόλλων Γαλήνης 2016 | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Δάφνη Γλαύκης | Δόξα Ραχούλας | 2015 |
| Δόξα Ραχούλας | Δόξα Υπέρειας | 2016 |
| Δόξα Υπέρειας | Δόξα Ραχούλας | 2018 |
| Δόξα Ραχούλας | Αναγέννηση Φαρσάλων | 2019 |
| Αναγέννηση Φαρσάλων | Δόξα Ομορφοχωρίου | 2020 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Δόξα Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Δόξα Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 459339 | ΤΣΑΚΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | 04-12-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |


