ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24-10-2024 | 16:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δήμητρα Γιάννουλης | 3 - 0 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 0 | 0 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2008 | 0 | 0 | |
ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1) | 26-01-2023 | 50 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 2 ΚΑΠ ΑΣΤΡΑΠΗ Κ12 ΕΥ -ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ Κ-12 ΕΥ | 0 | ||||
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 15-11-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | |
ΛΑΡΙΣΑ 2012-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 25-05-2017 | 0 | 100 | 0 | Άρθρο 21, παρ. 1, περ ε' του ΚΑΠ. Επεισόδια από μεμονωμένους οπαδούς | 0 | ||
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 17-11-2014 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 17-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1270818 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 18-04-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 18-04-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1159283 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 01-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων | |
1270818 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 18-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1491111 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 10-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1398951 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 10-02-2022 | 5 Αγων | 50€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1382101 | ΣΠΥΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 05-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1433965 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 08-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1301673 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 17-12-2017 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά συμπαίκτη | 0 Αγων | |
1410555 | ΣΚΟΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 18-11-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1159283 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 01-10-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1152176 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 25-09-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1152176 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 18-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1186539 | ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 17-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
501467 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 09-10-2016 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1152176 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 09-10-2016 | 5 Αγων | 0€ | Απώθηση διαιτητή | 0 Αγων | |
1122335 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 07-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1301677 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1324620 | ΨΩΜΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 14-12-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1308465 | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 25-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1328628 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1180586 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ) | 18-02-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1301673 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 14-12-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1328628 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 09-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1324620 | ΨΩΜΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 03-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1167685 | ΣΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 13-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
Ευάγγελος Μπρισίμης(Προπονητής) | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 15-11-2017 | 15 ημέρες (30-11-2017) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
Ευάγγελος Μπρισίμης(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 25-09-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 Πειθαρχικού Κώδικα | ||
ΤΣΙΩΤΟΣ ΚΩΝ.(Προπονητής) | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 04-05-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία | ||
Ιωάννης Κυριάκης(Εκπρόσωπος) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 10-12-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) | ||
Τσακμακίδης Ιωάννης(Προπονητής) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15-03-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία | ||
Τσακμακίδης Ιωάννης(Προπονητής) | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 14-12-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |