Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 8 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 6 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τύρναβος 2005 | 5 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 5 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Φαλανιακός | 4 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 |
| ΧΑΤΖΗΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 3 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 3 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CONTEH BABA | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| NGOO JEAN FRANCOIS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΓΙΑΚΟΥ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 22 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 |
| 3 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16 |
| 4 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 15 |
| 5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 14 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 13 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 12 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 10 |
| 9 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 9 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 4 |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| 4 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 7 |
| 5 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 7 |
| 6 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 8 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 9 |
| 8 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 11 |
| 9 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 11 |
| 10 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 13 |
| Περισσότεροι | ||

