Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 17 |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 10 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φαλανιακός | 10 |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 9 |
| ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 9 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 |
| ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 7 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 |
| ΟΣΜΑΝΙ ΦΙΒΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 42 |
| 2 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 29 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 28 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 27 |
| 5 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 27 |
| 6 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 26 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 23 |
| 8 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 20 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19 |
| 10 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 19 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 10 |
| 3 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 |
| 5 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15 |
| 6 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 18 |
| 7 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 19 |
| 8 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 19 |
| 9 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 26 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 28 |
| Περισσότεροι | ||


