Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 7 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 3 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τύρναβος 2005 | 3 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 3 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 3 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Φαλανιακός | 2 |
| ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 2 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 2 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
| ΓΚΙΟΝΑ ΝΤΕΙΒΙ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΚΟΥΝΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
| 2 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 9 |
| 3 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 6 |
| 5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 6 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 5 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 4 |
| 9 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 4 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 2 |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| 4 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 3 |
| 5 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 3 |
| 6 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 4 |
| 7 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 4 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 5 |
| 9 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 6 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| Περισσότεροι | ||

