Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 12 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 11 |
ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 10 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 9 |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 9 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 8 |
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Όλυμπος Γόννων | 7 |
NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 7 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 7 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BEKTESHI ERJON | Δωτιέας Αγιάς | 0 |
FLENCHE VOEFFRAY | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 36 |
2 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 34 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 33 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 29 |
5 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 25 |
6 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 25 |
7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 24 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23 |
9 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 21 |
10 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | |
2 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |
4 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 13 |
5 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 15 |
6 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 21 |
9 | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 26 |
10 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 27 |
Περισσότεροι |