Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 8 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 7 |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 5 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 4 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φαλανιακός | 4 |
| ΟΣΜΑΝΙ ΦΙΒΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 4 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 4 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 |
| ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 22 |
| 3 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 17 |
| 4 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 |
| 6 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 13 |
| 7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 12 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 11 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 11 |
| 10 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 10 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 3 |
| 3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 7 |
| 4 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 |
| 6 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 10 |
| 7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 10 |
| 8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 12 |
| 9 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 13 |
| Περισσότεροι | ||


