Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | |
2 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | |
6 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | |
7 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | |
8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
10 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | |
2 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | |
6 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | |
7 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | |
8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
10 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |
Περισσότεροι |