Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 24 |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 12 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 11 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 11 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 11 |
| ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 8 |
| ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 8 |
| ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 8 |
| ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 8 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 7 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 55 |
| 2 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 52 |
| 3 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 46 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 38 |
| 5 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 31 |
| 6 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 29 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 21 |
| 10 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 19 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 13 |
| 2 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 15 |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 15 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 19 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 27 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 27 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 36 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 39 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 40 |
| Περισσότεροι | ||


