Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 15 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 10 |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 9 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 9 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 8 |
| ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 8 |
| ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 8 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 7 |
| ΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Νεάπολη Λάρισας | 6 |
| ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 6 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 46 |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 36 |
| 3 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 33 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 30 |
| 5 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 24 |
| 6 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 21 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 15 |
| 10 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 11 |
| 3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 |
| 4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 13 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 13 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 20 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25 |
| 8 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 25 |
| 9 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25 |
| 10 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 27 |
| Περισσότεροι | ||


