Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 9 |
| ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αμπελωνιακός | 6 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δαμασιακός | 6 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 6 |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 |
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νεάπολη Λάρισας | 5 |
| ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 5 |
| ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 5 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 5 |
| ΣΤΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
| ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Δόξα Αργυροπουλίου | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δόξα Αργυροπουλίου | 0 |
| ΒΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 22 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 20 |
| 3 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 19 |
| 4 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 18 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 18 |
| 6 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 16 |
| 7 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 |
| 8 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
| 9 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 5 |
| 2 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 5 |
| 3 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 7 |
| 5 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 8 |
| 6 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 7 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 |
| 8 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 16 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 19 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 19 |
| Περισσότεροι | ||

