Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 22 |
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαρισαϊκός | 19 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 17 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 15 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 15 |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 14 |
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 13 |
ΤΖΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 12 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 12 |
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 10 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BAKU ENEO | Τύρναβος 2005 | 0 |
FRAHOLLI KASTRIOT | Ιπποκράτης | 0 |
HADJIIOANNOU ANDREAS | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
HOXHA KLAJDI | Τύρναβος 2005 | 0 |
RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 59 |
2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 59 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 57 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 55 |
5 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 54 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 38 |
7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 37 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 32 |
9 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 |
10 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 29 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 19 |
2 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 21 |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 22 |
4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 22 |
5 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 33 |
6 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 33 |
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 42 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 42 |
9 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 46 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 47 |
Περισσότεροι |