Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 29 |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 14 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 12 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 12 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 11 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 9 |
| ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 9 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 8 |
| ΚΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Λαρισαϊκός | 8 |
| ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 8 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 65 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 60 |
| 3 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 59 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 41 |
| 5 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 40 |
| 6 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 31 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 25 |
| 10 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 13 |
| 2 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 19 |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 20 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 24 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 29 |
| 6 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 34 |
| 7 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 36 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 41 |
| 9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 44 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 |
| Περισσότεροι | ||


