Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 3 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 2 |
ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 2 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 2 |
ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 2 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 2 |
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 2 |
ΤΣΑΤΣΕΛΑΡΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | Τύρναβος 2005 | 2 |
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 1 |
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 1 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
ΒΕΛΛΑ ΑΡΚΙΛΕ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 0 |
ΔΗΜΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 0 |
ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 0 |
ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 0 |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 0 |
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 0 |
ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λαρισαϊκός | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 7 |
2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 7 |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4 |
4 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 |
5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 4 |
6 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 3 |
7 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 3 |
8 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
9 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
10 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 |
4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 1 |
5 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 2 |
6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 2 |
7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 3 |
8 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 3 |
9 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 3 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 |
Περισσότεροι |