Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δαμασιακός | 4 |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 3 |
| ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 2 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 2 |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 2 |
| ΤΣΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 2 |
| ΤΣΑΤΣΕΛΛΑΡΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | Δαμασιακός | 1 |
| ΤΣΑΤΣΕΛΛΑΡΙ ΚΛΑΙΒΕΡ | Δαμασιακός | 1 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 1 |
| ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 1 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δόξα Αργυροπουλίου | 0 |
| ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
| ΓΚΕΡΝΤΕΤΣΙ ΡΟΝΑΛΝΤΙΝΙΟ | Νεάπολη Λάρισας | 0 |
| ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 0 |
| ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 0 |
| ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 0 |
| ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 7 |
| 2 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 7 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 6 |
| 4 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| 5 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 |
| 6 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 3 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 2 |
| 8 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
| 9 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 1 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | |
| 3 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 0 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2 |
| 6 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 2 |
| 7 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 3 |
| 8 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 |
| 9 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 |
| 10 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 5 |
| Περισσότεροι | ||

