Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | |
5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | |
7 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | |
5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | |
6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | |
7 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | |
10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | |
Περισσότεροι |