Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | |
5 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
7 | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | |
8 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | |
9 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | |
10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | |
5 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | |
7 | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | |
8 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | |
9 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | |
10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | |
Περισσότεροι |