Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 6 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 5 |
| ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 4 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τύρναβος 2005 | 4 |
| ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 3 |
| ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Τύρναβος 2005 | 3 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 3 |
| ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 3 |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 3 |
| ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 3 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 0 |
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Νεάπολη Λάρισας | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τύρναβος 2005 | 0 |
| ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 15 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 15 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 9 |
| 4 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 9 |
| 5 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 9 |
| 6 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 8 |
| 7 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| 9 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 |
| 10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 2 |
| 2 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 2 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 4 |
| 4 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 |
| 5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 5 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| 7 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 6 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 7 |
| 9 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 |
| 10 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 10 |
| Περισσότεροι | ||


