Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαρισαϊκός | 14 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 13 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 13 |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 12 |
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 10 |
ΤΖΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 10 |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 8 |
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 7 |
ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λαρισαϊκός | 7 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 7 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BAKU ENEO | Τύρναβος 2005 | 0 |
FRAHOLLI KASTRIOT | Ιπποκράτης | 0 |
HADJIIOANNOU ANDREAS | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λαρισαϊκός | 0 |
ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λαρισαϊκός | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 40 |
2 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 39 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 38 |
4 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 38 |
5 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 34 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 29 |
7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 23 |
9 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 |
10 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 18 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 12 |
2 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 13 |
3 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 14 |
4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15 |
5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 23 |
6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 23 |
7 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 25 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 27 |
9 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 28 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 30 |
Περισσότεροι |