ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 10-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | 6 - 4 | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΤΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Όλυμπος Γόννων | 2 - 4 | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί --------------------- |
Δεν έχει ορισθεί Δεν έχει ορισθεί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Φαλανιακός | 0 - 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 11-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 12-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:30 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 15:00 | Ανθούπολης | Αστραπή Νέας Πολιτείας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 14-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ανάβρας | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Α.Ε. Λουτρού-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Πουρναρίου | Τοξότης Όσσας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 15-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Φαλάνης | Σμόλικας Φαλάνης-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Νεάπολη Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 11:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Π.Ο. Δολίχης 1977-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Στεφανοβούνου | Α.Ε. Αραδοσιβίων-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 11:00 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Προοδευτική Λάρισας | - | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ |
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 11:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας | - | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
ΖΥΜΑ ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 11:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 11:00 | Πλατυκάμπου | Απόλλων Γαλήνης 2016-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

