Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 6 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 2 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 2 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 |
| ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 2 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τύρναβος 2005 | 2 |
| ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Αναγέννηση Καλοχωρίου | 1 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 1 |
| ΜΠΕΤΣΗΣ ΘΥΜΙΟ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 1 |
| ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 1 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
| ΓΚΟΥΝΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Αναγέννηση Καλοχωρίου | 0 |
| ΜΠΕΤΣΗΣ ΘΥΜΙΟ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | |
| 4 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 6 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | |
| 7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | |
| 8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | |
| 9 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | |
| 4 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 6 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | |
| 7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | |
| 8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | |
| 9 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | |
| Περισσότεροι | ||

