Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 7 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 4 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 4 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τύρναβος 2005 | 4 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 3 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Φαλανιακός | 3 |
| ΟΣΜΑΝΙ ΦΙΒΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 3 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 3 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 2 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CONTEH BABA | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΓΙΑΚΟΥ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 15 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 |
| 3 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12 |
| 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 10 |
| 5 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 8 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 8 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 7 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 6 |
| 10 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 6 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 3 |
| 2 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 4 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 5 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 |
| 7 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 6 |
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 7 |
| 9 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 |
| 10 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 8 |
| Περισσότεροι | ||

