Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 10 |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 8 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Τύρναβος 2005 | 8 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 6 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | Αναγέννηση Ολύμπου | 5 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CONTEH BABA | Απόλλων Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| NGOO JEAN FRANCOIS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 31 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 19 |
| 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 19 |
| 5 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 18 |
| 6 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 17 |
| 7 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 17 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 12 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 12 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 10 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 6 |
| 2 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 7 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 7 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |
| 5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 10 |
| 6 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 11 |
| 7 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12 |
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15 |
| 9 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 15 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 20 |
| Περισσότεροι | ||

