ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2024 | 16:30 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 - 1 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΕ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016 | 25-10-2018 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 5, 6 ΠΚ | 0 | ||||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-11-2017 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 6 περ. β' ΠΚ | 0 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 09-10-2016 | 0 | 0 | 2 | Από περσινή αγωνιστική περίοδο | 0 | ||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 18-02-2016 | 2 | 250 | 3 | Κακή συμπεριφορά οπαδού και διακοπή αγώνα με υπαιτιότητά τους (παράβαση άρθρων 14, 15 παρ. 4 εδ. Α' υποπερ. γ' Πειθαρχικού Κώδικα και άρθρου 21 παρ. 2β' και 3 ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων) | 0 | ||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ) | 12-10-2015 | 0 | 0 | 2 | Από προηγούμενη Αγωνιστική Περίοδο | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1355931 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 24-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
2003551 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 22-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1482795 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-02-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
2013236 | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 02-06-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1490154 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 06-04-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1490154 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 08-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1197505 | ΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 08-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1277812 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ | 31-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1451377 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 17-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 16-01-2020 | 5 Αγων | 50€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ Κ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1387664 | ΜΠΟΛΛΟ ΚΡΙΣΤΑΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 03-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26-05-2018 | 8 Αγων | 80€ | Εξύβριση διαιτητή (υπότροπος) | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 19-05-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
556724 | ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11-02-2018 | 7 Αγων | 70€ | Απώθηση διαιτητή + εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
1458265 | ΛΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1409328 | ΔΟΝΟΣ ΑΡΝΤΙΑΝ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 04-11-2017 | 9 Αγων | 0€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά διαιτητή + εξύβριση διαιτητή + βιαιοπραγία κατά θεατή | 0 Αγων | |
1458265 | ΛΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 04-11-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά θεατή | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 07-10-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1227464 | ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 17-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 22-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 14-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1408687 | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1270996 | ΤΣΑΚΕ ΕΡΓΚΕΡΤ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 10-05-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου (υπότροπος) | 0 Αγων | |
1156813 | DE LA ROSA CRUZ DAVID RAMON | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 23-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1197697 | ΤΣΑΚΕ ΕΝΕΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 23-03-2015 | 2 Αγων | 0€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά θεατή | 0 Αγων | |
1115117 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18-01-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1270996 | ΤΣΑΚΕ ΕΡΓΚΕΡΤ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 15-12-2014 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1387856 | ΔΟΝΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 09-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1157560 | BIBA KLODJAN | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 09-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1156731 | ΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1156813 | DE LA ROSA CRUZ DAVID RAMON | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 08-12-2022 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | |||
Σουφλιάς Δημήτριος(Εκπρόσωπος) | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | 09-02-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία | ||
Σουφλιάς Δημήτριος(Εκπρόσωπος) | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 26-10-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |