ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
27-11-2025 | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Τύρναβος 2005 | 2 - 3 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 02-03-2023 | 50 | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | 0 |
| |||
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 08-12-2022 | 50 | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | 0 |
| |||
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 15-10-2020 | 500 | ΔΕΝ ΚΑΤΗΛΘΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ | 0 |
| |||
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 08-10-2020 | 1000 | ΔΕΝ ΚΑΤΗΛΘΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΚΑ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0 |
| |||
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22-11-2018 | 50 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 3 περ. 1α', 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 19-04-2018 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
| |
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 15-11-2017 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
| |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-03-2017 | 0 | 50 | 0 | Συμπεριφορά των οπαδών (υπότροπη) | 0 |
| |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 24-11-2016 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Συμπεριφορά οπαδών | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1313890 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 07-11-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1456269 | ΠΕΡΠΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 02-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1199522 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 24-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1251063 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14-12-2023 | 5 Αγων | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1303503 | ΓΑΛΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 08-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1200787 | ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 14-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1356822 | ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 09-12-2021 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1356822 | ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 04-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1200787 | ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1310103 | ΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1411945 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΕΡΡΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 30-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1294398 | ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 20-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1310103 | ΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 08-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 02-12-2018 | 4 Αγων | 40€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου + εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 02-12-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 04-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1119648 | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 13-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1349206 | ΝΤΟΥΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 29-09-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1142512 | ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 04-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 10-02-2018 | 6 Αγων | 60€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (υπότροπος) | 0 Αγων |
|
| 1142512 | ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 08-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1252362 | ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17-12-2017 | 12 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία + εξύβριση βοηθού διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 05-11-2017 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1251067 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-03-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1266963 | ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 23-03-2017 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| Νικόλαος Παπανικολάου(Εκπρόσωπος) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 29-09-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Αλεξούλης Νικόλαος(Προπονητής) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 19-04-2018 | 30 ημέρες (19-05-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ.2 ΠΚ |
| |
| Καλέσης Πάτροκλος(Εκπρόσωπος) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 19-04-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Χρήστος Μάλιαρης(Εκπρόσωπος) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 27-01-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Πάτροκλος Καλέσης(Εκπρόσωπος) | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 21-01-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Πάτροκλος Καλέσης(Εκπρόσωπος) | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 28-11-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 Πειθαρχικού Κώδικα |
| |
| Πάτροκλος Καλέσης(Εκπρόσωπος) | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 15-11-2017 | 30 ημέρες (15-12-2017) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| ΛΟΛΑΣ ΧΡ.(Προπονητής) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 04-05-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Διαπληκτισμό με τον εκπρόσωπο της αντίπαλης ομάδας |
| |
| ΛΟΛΑΣ ΧΡ.(Προπονητής) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-04-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |
| ΚΑΛΕΣΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ(Εκπρόσωπος) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 15-12-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |


