Κ-13
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | Απόλλων Λάρισας | 9 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||
2 | ΑΕ Λάρισας (1) | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | Αστραπή Ν. Πολιτείας (1) | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||
4 | Φαλανιακός | 3 | 3 | -16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | ||||
5 | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 | 3 | -23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
6 | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (1) | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |