Α' κατηγορία- Detox
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΠΟ Ελασσόνας | 23 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
2 | Κίσσαβος Συκουρίου | 20 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | ||||
3 | Σμόλικας Φαλάνης | 19 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | ||||
4 | Ηρακλής Λάρισας | 18 | 8 | 14 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||
5 | ΑΟ Μαυροβουνίου | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||
6 | Δήμητρα Γιάννουλης | 16 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
7 | Αετός Μακρυχωρίου | 16 | 10 | -3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||||
8 | Απόλλων Λάρισας | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||
9 | Δωτιέας Αγιάς | 12 | 8 | -1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | ||||
10 | Δαμασιακός | 9 | 9 | -7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||
11 | Όλυμπος Γόννων | 7 | 9 | -6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||
12 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 8 | -7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||||
13 | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 5 | 10 | -12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||
14 | Φαλανιακός | 2 | 8 | -15 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | ||||
15 | Αστήρ Μελισσοχωρίου | 1 | 9 | -14 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||
16 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 8 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 6 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 |
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Όλυμπος Γόννων | 4 |
ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 4 |
ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
Περισσότεροι |