Α' κατηγορία- Detox
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΠΟ Ελασσόνας | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
2 | Δήμητρα Γιάννουλης | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | ||||
3 | Αετός Μακρυχωρίου | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
4 | Ηρακλής Λάρισας | 12 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||||
5 | ΑΟ Μαυροβουνίου | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||
6 | Δαμασιακός | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
7 | Σμόλικας Φαλάνης | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
8 | Κίσσαβος Συκουρίου | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||
9 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 6 | -5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||
10 | Απόλλων Λάρισας | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
11 | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 5 | 6 | -7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
12 | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 5 | -5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||
13 | Όλυμπος Γόννων | 4 | 6 | -5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||||
14 | Φαλανιακός | 2 | 6 | -8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | ||||
15 | Αστήρ Μελισσοχωρίου | 1 | 6 | -8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
16 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 7 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 5 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 5 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 |
ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 3 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 3 |
ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 3 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Όλυμπος Γόννων | 3 |
Περισσότεροι |