Α' κατηγορία- Detox

Βαθμολογια

      ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ-
1 Αετός Μακρυχωρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Αναγέννηση Ολύμπου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ΑΟ Μαυροβουνίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Απόλλων Λάρισας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Αστραπή Νέας Πολιτείας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Δαμασιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Δήμητρα Γιάννουλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Δόξα Βλαχογιαννίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Δωτιέας Αγιάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ηρακλής Λάρισας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Κίσσαβος Συκουρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Οικονόμος Τσαριτσάνης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Σμόλικας Φαλάνης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Φαλανιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
ΌνοματεπώνυμοΟμάδαΓκολ
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν,

Προγραμμα

Δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα για την κατηγορία

To Top