Κ-12
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | Δήμητρα Γιάννουλης | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | ΠΟ Ελασσόνας | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||
3 | ΑΕ Λάρισας (1) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
4 | Οι Ατρόμητοι (1) | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Ακαδημία Τυρνάβου | 1 | 4 | -14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||
6 | Σμόλικας Φαλάνης | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
7 | Αστέρια Τυρνάβου | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |