Κ-15
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΑΕ Λάρισας | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
2 | Ηρακλής Λάρισας | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
3 | ΠΟ Ελασσόνας | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
4 | Σμόλικας Φαλάνης | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Ακαδημία Τυρνάβου | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Αμπελωνιακός | 0 | 2 | -18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |